Informacja obowiązująca od dnia 1 listopada 2021
- Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
- dla przedszkoli 996,49 zł,
- dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 751,46 zł,
- Statystyczna liczba uczniów - aktualizacja:
L.p. | Nazwa szkoły /przedszkola | Ogółem liczba dzieci /uczniów | w tym | ||
niepełnosprawnych | objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju | uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | |||
1. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 138 | 2 | 0 | 1 |
2. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 80,33 | 4 | 0 | 0 |
3. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 83 | 4 | 0 | 0 |
4. | Publiczne Przedszkole | 50 | 0 | 0 | 0 |
5. | Publiczne Przedszkole | 43,66 | 0 | 0 | 0 |
6. | Oddział Przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Bukowiu | 16,66 | 0 | 0 | 0 |
3. Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - 1,438