Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wilków na rok 2022
I rejon | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Wilków Dębnik Lubska Wilkówek Idzikowice Jakubowice Krzyków | 25 | 22 | 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 29 | 27 |
Odpady selektywnie zbierane | 25 | 22 | 29 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 29 | 27 |
Odpady biodegradowalne | 25 | 22 | 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 29 | 27 |
II rejon | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Pielgrzymowice Młokicie Bukowie Pszeniczna Pągów Wojciechów | 26 | 23 | 30 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 30 | 28 |
Odpady selektywnie zbierane | 26 | 23 | 30 | 27 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 | 26 | 30 | 28 |
Odpady biodegradowalne | 26 | 23 | 30 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 30 | 28 |
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych: rejon I, II - 28.03.2022 , 24.10.2022