Informacja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2022
- Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
- dla przedszkoli 987,75 zł,
- dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 766,56 zł,
- Statystyczna liczba uczniów - aktualizacja:
L.p. | Nazwa szkoły /przedszkola | Ogółem liczba dzieci /uczniów | w tym | ||
niepełnosprawnych | objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju | uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | |||
1. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 142 | 2 | 0 | 1 |
2. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 79 | 4 | 0 | 0 |
3. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 89 | 4 | 0 | 0 |
4. | Publiczne Przedszkole | 52 | 0 | 0 | 0 |
5. | Publiczne Przedszkole | 47 | 0 | 0 | 0 |
6. | Oddział Przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Bukowiu | 20 | 0 | 0 | 0 |
3. Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - 1,438