Informacja obowiązująca od dnia 1 listopada 2022
Informacja na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.)
- Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
- dla przedszkoli 989,29 zł,
- dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 722,00 zł,
- Statystyczna liczba uczniów - aktualizacja:
L.p. | Nazwa szkoły /przedszkola | Ogółem liczba dzieci /uczniów | w tym | ||
niepełnosprawnych | objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju | uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | |||
1. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 136,67 | 2 | 0 | 1 |
2. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 77,67 | 4 | 0 | 0 |
3. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 91,33 | 5 | 0 | 1 |
4. | Publiczne Przedszkole | 54 | 0 | 0 | 0 |
5. | Publiczne Przedszkole | 46,33 | 0 | 0 | 0 |
6. | Oddział Przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Bukowiu | 20 | 0 | 0 | 0 |
3. Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - 1,703