Informacja obowiązująca od dnia 1 maja 2023
Informacja na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.)
- Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
- dla przedszkoli 1.242,18 zł,
- dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 826,00 zł,
- Statystyczna liczba uczniów - aktualizacja:
L.p. | Nazwa szkoły /przedszkola | Ogółem liczba dzieci /uczniów | w tym | ||
niepełnosprawnych | objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju | uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | |||
1. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 126 | 2 | 0 | 1 |
2. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 75 | 4 | 0 | 0 |
3. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 96 | 5 | 0 | 0 |
4. | Publiczne Przedszkole | 58 | 0 | 0 | 0 |
5. | Publiczne Przedszkole | 45 | 0 | 0 | 0 |
6. | Oddział Przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Bukowiu | 20 | 0 | 0 | 0 |
3. Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - 1,756