Informacja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2024
Informacja na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.)
- Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
- dla przedszkoli 1.233,52 zł,
- dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 791,17 zł,
- Statystyczna liczba uczniów - aktualizacja:
L.p. | Nazwa szkoły /przedszkola | Ogółem liczba dzieci /uczniów | w tym | ||
niepełnosprawnych | objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju | uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | |||
1. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 105 | 2 | 0 | 1 |
2. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 75 | 4 | 0 | 0 |
3. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 102 | 5 | 0 | 1 |
4. | Publiczne Przedszkole | 55 | 1 | 0 | 0 |
5. | Publiczne Przedszkole | 47 | 0 | 0 | 0 |
6. | Oddział Przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Bukowiu | 23 | 0 | 0 | 0 |
3. Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - 1,756