Informacja obowiązująca od dnia 1 listopada 2024
Informacja na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U. z 2024 r. poz. 754 z późn. zm.)
- Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
- dla przedszkoli 1.561,95 zł,
- dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 991,94 zł,
- Statystyczna liczba uczniów - aktualizacja:
L.p. | Nazwa szkoły /przedszkola | Ogółem liczba dzieci /uczniów | w tym | ||
niepełnosprawnych | objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju | uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | |||
1. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 107 | 2,66 | 0 | 1 |
2. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 75 | 3,67 | 0 | 0 |
3. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 106 | 5,66 | 0 | 0,67 |
4. | Publiczne Przedszkole | 53 | 2 | 0 | 0 |
5. | Publiczne Przedszkole | 46 | 0,33 | 0 | 0 |
6. | Oddział Przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Bukowiu | 22,33 | 0 | 0 | 0 |
3. Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - 1,828