Informacja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2026
Informacja na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 439).
Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
- dla przedszkoli 21 710,96 zł rocznie / 1 809,25 zł miesięcznie,
- dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 27 940,89 zł rocznie / 2 328,41 zł miesięcznie.
Statystyczna liczba uczniów - aktualizacja:
| L.p. | Nazwa szkoły /przedszkola | Ogółem liczba dzieci /uczniów | w tym | ||
| niepełnosprawnych | objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju | uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | |||
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 109 | 5 | 0 | 1 |
| 2. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 72 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Publiczna Szkoła Podstawowa | 122 | 8 | 0 | 0 |
| 4. | Publiczne Przedszkole | 38 | 4 | 0 | 0 |
| 5. | Publiczne Przedszkole | 45 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Oddział Przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Bukowiu | 17 | 1 | 0 | 0 |
Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - 1,472.